Meteor zomerbanden
Meteor banden biedt voor alle auto’s een geschikte band. Of het nu
gaat om de kleinere stadsauto, de luxere middenklasser of auto’s in het topsegment.
Het matenpakket van de Meteor zomerbanden biedt ieder wat wils! Meteor zomerbanden kenmerken zich door uitstekende prestaties en betrouwbare rijeigenschappen. De rubbersamenstelling en de profielkeuze garanderen optimale prestaties.
gaat om de kleinere stadsauto, de luxere middenklasser of auto’s in het topsegment.
Het matenpakket van de Meteor zomerbanden biedt ieder wat wils! Meteor zomerbanden kenmerken zich door uitstekende prestaties en betrouwbare rijeigenschappen. De rubbersamenstelling en de profielkeuze garanderen optimale prestaties.
Ook bij extreme regen- of onweersbuien blijven de Meteor banden stabiel en voorspelbaar rijgedrag vertonen. Meteor banden zijn op zowel droog als nat wegdek een betrouwbare partner. En zeker ook het feit dat Meteor zomerbanden een optimale prijs- kwaliteitsverhouding hebben mag niet onvermeld blijven.
Wat wilt u nog meer?
Wat wilt u nog meer?
Bekijk ook de Meteor winterbanden
![]() ![]() |
|
---|---|
![]() Lees meer -> |
|
![]() ![]() |
|
![]() Lees meer -> |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() Lees meer -> |
|
![]() |
|
![]() Lees meer -> |
Over de: Meteor CRUISER |
---|
Meteor banden van het type Cruiser zijn ideaal voor de kleinere stadsauto of de ruimere gezinsauto. De band heeft uitstekende rijeigenschappen op zowel droog als nat wegdek. Door het gebruik van de modernste technieken tijdens de productie en de uitgebalanceerde samenstelling van het rubber is de Meteor Cruiser een zeer hoogwaardig kwaliteitsproduct te noemen. Door toepassing van onder andere brede lengtegroeven in het profiel heeft de Cruiser een optimale afvoer van water en vuil. Met de Meteor Cruiser heeft u betaalbare prestaties binnen handbereik. |

Maten: Meteor CRUISER |
---|
Band maat | XL | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
80 Series | |||||||
155 / 80 R13 | 79 | T | F | E | 3 | 71 | |
135 / 80 R15 | 73 | T | F | E | 3 | 71 | |
70 Series | |||||||
145 / 70 R13 | 71 | T | F | E | 3 | 71 | |
155 / 70 R13 | 75 | T | F | E | 3 | 71 | |
165 / 70 R13 | 79 | T | F | E | 3 | 71 | |
175 / 70 R13 | 82 | T | F | E | 3 | 71 | |
185 / 70 R13 | 86 | T | F | E | 3 | 71 | |
165 / 70 R14 | 81 | T | F | E | 3 | 71 | |
175 / 70 R14 | 88 | T | F | E | 3 | 71 | |
185 / 70 R14 | 88 | T | F | E | 3 | 71 | |
195 / 70 R14 | 91 | T | F | E | 2 | 71 | |
195 / 70 R14 | 91 | H | F | E | 2 | 71 | |
65 Series | |||||||
165 / 65 R13 | 77 | T | F | E | 3 | 71 | |
155 / 65 R14 | 75 | T | F | E | 3 | 71 | |
165 / 65 R14 | 79 | T | F | E | 3 | 71 | |
175 / 65 R14 | 86 | T | F | E | 3 | 71 | |
175 / 65 R14 | 82 | H | F | E | 3 | 71 | |
175 / 65 R14 | 82 | T | F | E | 3 | 71 | |
185 / 65 R14 | 86 | T | F | E | 3 | 71 | |
185 / 65 R14 | 86 | H | F | E | 3 | 71 | |
195 / 65 R14 | 89 | H | F | E | 2 | 71 | |
185 / 65 R15 | 88 | H | F | E | 3 | 71 | |
185 / 65 R15 | 88 | T | F | E | 3 | 71 | |
195 / 65 R15 | 91 | H | F | E | 2 | 71 | |
195 / 65 R15 | 91 | V | F | E | 2 | 71 | |
195 / 65 R15 | 91 | T | F | E | 2 | 71 | |
205 / 65 R15 | 94 | H | F | E | 2 | 71 | |
205 / 65 R15 | 94 | V | F | E | 2 | 71 | |
215 / 65 R15 | 96 | H | F | E | 2 | 71 | |
60 Series | |||||||
185 / 60 R14 | 82 | H | F | E | 3 | 71 | |
185 / 60 R15 | 84 | H | F | E | 3 | 71 | |
195 / 60 R15 | 88 | H | E | E | 2 | 71 | |
205 / 60 R15 | 91 | H | F | E | 2 | 71 | |
205 / 60 R16 | 92 | H | E | E | 2 | 71 | |
215 / 60 R16 | 99 | V | F | E | 2 | 71 | |
55 Series | |||||||
185 / 55 R15 | 82 | V | F | E | 3 | 71 | |
205 / 55 R16 | 91 | H | F | E | 2 | 71 |
Comments are closed.